Рушильно-ситовеечная установака
РСВУ-1500
Украина, г.Николаев, ул. Мельничная 23/3 тел: +(380) 99 604 69 79 +(380) 96 480 0510; +(380) 50 135 49 84 эл.почта: 1pspn@ukr.net Viber/WhatsApp: (380)99 604 69 79
| Производительность до, кг/ч (по подсолнечнику): | 300 |
| Степень обрушения, %: | 80-90 |
| Установленная мощность, кВт: | 0,75 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Габаритные размеры, мм: | 600х500х1350 |
| Масса, кг: | 95 |
| Найменування: | Од. змін. | Фермер 6 |
| Продуктивність по пшениці, до | кг/год | 780 |
| Продуктивність з кукурудзи, до | кг/год | 850 |
| Продуктивність по ячменю при попередньому лущенні, до | кг/год | 500 |
| Встановлена потужність електродвигунів | квт/год | 13,75 |
| Вага установки | кг | 650 |
| Габаритні розміри | мм | 1750х1450х2050 |
| Наименование: | Ед. изм. | Фермер 6 |
| Производительность по пшенице, до | кг/ч | 780 |
| Производительность по кукурузе, до | кг/ч | 850 |
| Производительность по ячменю при предварительном шелушении, до | кг/ч | 500 |
| Установленная мощность электродвигателей | квт/ч | 13,75 |
| Вес установки | кг | 650 |
| Габаритные размеры | мм | 1750х1450х2050 |
Нагнітаючий пневматичний транспонтер (НПТ-5,5; НПТ-7,5)
тех. характеристики: | од.ізм | НВТ-5,5 | НВТ-7,5 |
Продуктивність по пшениці до * | т/год | 4,7 | 5,5 |
Ємність завантажувального ковша | м3 | 0,13 | 0,13 |
Встановлена потужність | кВт | 5,5 | 7,5 |
Діаметр трубопроводу | мм | 160 | 160 |
Габаритні розміри: | |||
Довжина | мм | 1500 | 1500 |
Ширина | мм | 770 | 770 |
Висота | мм | 800 | 800 |
| Ціна на 01.12.2017 р. | грн | 32 500 |
Пневмотранспортер тріски, стружки, соломи, соняшникової лушпиння, вологої тирси - ПТЩ
№ п/п | Найменування показника | Од. ізм | ПТЩ 7,5 | ПТЩ 11,0 | ПТЩ 15,0 | ПТЩ 18,5 | ПТЩ 22,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Продуктивність по тріску до | т/год | 2,5 | 4,5 | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
2 | Встановлена потужність | КВт | 7,5 | 11,0 | 15,0 | 18,5 | 22,0 |
3 | Габарити вентиляторної установки | мм | 600х1000 х1000 | 700х1100 Х1100 | 750х1150 Х1150 | 750х1150 Х1150 | 800х1200 Х1200 |
4 | Маса | кг | 240 | 276 | 295 | 315 | 350 |
5 | Вартість базових комплектацій на 01.11.2018 р | грн |